Résultat de la recherche
1475 recherche sur le mot-clé 'PREVENTION'
texte imprimé
ce mémoire est un travail de recherche qui vise à comprendre le rôle que jouent les espaces sécuritairs de gestion émotionnelles dites "safe spaces" dans le jeu vidéo et plus particulièrement dans les visual novels d'horreur. il a aussi pour obj[...]texte imprimé
Huake Qiu, Auteur ; Hongliang Lu, Auteur ; Jiawei Pei, Auteur ; Yajuan Zhang, Auteur ; Yongjie Ma, Auteur ; Chen Xing, Auteur ; Xinlu Wang, Auteur ; Xia Zhu, Auteur | Creative Commons licence | Frontiers in public health | 2023Sur la base de la théorie de l'utilisation compensatoire d'Internet et du modèle diathèse-stress, la présente étude explore les effets du stress chronique sur la dépendance au smartphone (SPA). Comme l'intolérance à l'incertitude et les variable[...]texte imprimé
Alexa Rose Lombardi, Auteur ; Ritikraj Arya, Auteur ; Joseph G. Rosen, Auteur ; Erin Thompson, Auteur ; Ralph Welwean, Auteur ; Jessica Tardif, Auteur ; Josiah D. Rich, Auteur ; Ju Nyeong Park, Auteur | Bâle [Suisse] : MDPI | International Journal of environmental research and public health | 2023Les surdoses de drogues ont été l'une des principales causes de blessures et de décès aux États-Unis en 2021. La consommation de drogues en solitaire et les décès par surdose en solitaire sont restés des défis persistants justifiant une attentio[...]texte imprimé
Au Canada, on a élaboré un modèle de prévention de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (ETCAF) en quatre parties qui décrit un continuum d'efforts multisectoriels, notamment de vastes campagnes de sensibilisation, des conve[...]texte imprimé
James Michael Winer, Auteur ; Amy M. Yule, Auteur ; Scott E. Hadland, Auteur ; Sarah M. Bagley, Auteur | Taylor & Francis | Annals of Medicine | 2022L'adolescence est une étape du développement définie en partie par la prise de risques. La prise de risque est essentielle au développement normal et présente des avantages importants, notamment l'essai de nouvelles activités et l'exploration de[...]texte imprimé
Luis C. Farhat, Auteur ; Zu Wei Zhai, Auteur ; Rani A. Hoff, Auteur ; Suchitra Krishnan-Sarin, Auteur ; Marc N. Potenza, Auteur | Bâle [Suisse] : MDPI | International Journal of environmental research and public health | 2022Le désir d'échapper aux pressions/à l'anxiété représente une motivation importante pour l'engagement problématique dans des comportements gratifiants à court terme qui pourraient contribuer au développement d'addictions comportementales reconnue[...]texte imprimé
Rafaela Rigoni, Auteur ; Tuukka Tammi, Auteur ; Dan Van der Gouwe, Auteur ; Joana Moura, Auteur ; Katrin Prins-Schiffer, Auteur | Amsterdam [Pays-Bas] : Réseau européen de la réduction des risques | 2022Il s'agit du 3ème et dernier rapport de suivi C-EHRN dirigé par la société civile qui est produit dans le cadre de la subvention de fonctionnement du programme de santé de l’UE (2018-2021). Le principal but et sujet des activités du "C-EHRN moni[...]texte imprimé
Canadian Centre on Substance Use and Addiction, Auteur | Ottawa [Canada] : Canadian Centre on Substance Use and Addiction | 2022Ce rapport met en lumière les principales conclusions de la série "Éclaircir la fumée sur le cannabis". Cette série se compose de sept rapports qui passent en revue les données actuelles relatives aux effets de la consommation de cannabis sur di[...]texte imprimé
B. Pauly, Auteur ; J. McCall, Auteur ; F. Cameron, Auteur ; H. Stuart, Auteur ; H. Hobbs, Auteur ; G. Sullivan, Auteur ; C. Ranger, Auteur ; K. Urbanoski, Auteur | Elsevier | The international journal on drug policy | 2022Contexte : En Amérique du Nord et dans le monde entier, les overdoses liées à la drogue ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. Le COVID-19 a fait ressortir la nécessité d'un approvisionnement plus sûr en substances[...]texte imprimé
Carine Mutatayi, Auteur ; Sarah Morton, Auteur ; Kristín I. Pálsdóttir, Auteur ; Nadia Robles Soto, Auteur ; Cristiana Vale Pires, Auteur | Strasbourg : Conseil de l'Europe | 2022Ce guide fournit aux décideurs et aux praticiens du domaine de la drogue des données probantes et des recommandations opérationnelles afin de développer et mettre en œuvre des politiques et des interventions qui intègrent mieux les besoins spéci[...]texte imprimé
Cédrine Bourduge, Auteur ; Georges Brousse, Auteur ; Florence Morel, Auteur ; Bruno Pereira, Auteur ; Céline Lambert, Auteur ; Marie Izaute, Auteur ; Frédérique Teissedre, Auteur | Bâle [Suisse] : MDPI | International Journal of environmental research and public health | 2022Le projet "Intervention Program based on Self" (IPSELF) a été créé pour combler le fossé entre l'acquisition de compétences de vie durant les programmes de prévention et leur application avec une session de développement de l'image de soi inclus[...]texte imprimé
Rachel Perera, Auteur ; Louise Stephan, Auteur ; Ayesha Appa, Auteur ; Ro Giuliano, Auteur ; Robert Hoffman, Auteur ; Paula Lum, Auteur ; Marlene Martin, Auteur | Springer Nature | Harm reduction journal | 2022Les soins hospitaliers en matière de toxicomanie se concentrent sur l'évaluation et le diagnostic des troubles liés à la consommation de substances, la gestion du sevrage et la mise en place de médicaments pour le traitement de la toxicomanie. L[...]texte imprimé
Christopher M. Jones, Auteur ; Debra Houry, Auteur ; Beth Han, Auteur ; Grant Baldwin, Auteur ; Alana Vivolo-Kantor, Auteur ; Wilson M. Compton, Auteur | Wiley | Annals of the New York Academy of Sciences | 2022L'attention s'est récemment portée sur le rôle croissant des psychostimulants, tels que la méthamphétamine, dans les décès par surdose. La méthamphétamine est un stimulant puissant qui crée une dépendance, et sa consommation est associée à toute[...]texte imprimé
Diana H. Fishbein, Auteur ; Zili Sloboda, Auteur | Creative Commons licence | Clinical child and family psychology review | 2022La stratégie nationale de lutte contre la drogue (2022) récemment publiée par l'Office of National Drug Control Policy (ONDCP) de la Maison Blanche présente un plan complet visant non seulement à améliorer l'accès aux traitements et à renforcer [...]texte imprimé
Preventive Actions and Risk Reduction Towards young people P.A.R.T.Y., Auteur | Mons [Belgique] : P.A.R.T.Y. Preventive Actions and Risk Reduction Towards young people | 2022Cette expérience de réduction des risques en ligne liée à la consommation de drogues en ligne a été construite à partir du projet PARTY. Il s'agit d'une partie de la coopération européenne territoriale du programme "Interreg V". Ce guide méthodo[...]texte imprimé
Margaret A. Madigan, Auteur ; Ashim Gupta, Auteur ; Abdalla Bowirrat, Auteur ; David Baron, Auteur ; Rajendra D. Badgaiyan, Auteur ; Igor Elman, Auteur ; Catherine A. Dennen, Auteur ; Eric R. Braverman, Auteur ; Mark S. Gold, Auteur ; Kenneth Blum, Auteur | Bâle [Suisse] : MDPI | International Journal of environmental research and public health | 2022Ce bref commentaire vise à fournir une vue d'ensemble de la gestion de précision disponible et relativement nouvelle des déficiences de la récompense se manifestant par des troubles de la substance et du comportement. Il présente les avancées ac[...]texte imprimé
Nina Rose Fischer, Auteur | Springer Nature | Substance abuse treatment, prevention and policy | 2022Une étude pilote de Safety First : Real Drug Education for Teens a montré des résultats significatifs avant et après le programme avec des étudiants de première année de lycée. Les résultats négatifs de l'éducation en matière de drogues sont lié[...]texte imprimé
Jeffrey P. Bratberg, Auteur ; Adrienne Simmons, Auteur ; Vibhuti Arya, Auteur ; Aneesha Bhatia, Auteur ; Sheila P. Vakharia, Auteur | Elsevier | Journal of the American Pharmacists Association. JAPhA | 2022Malgré d'importants investissements et un soutien politique en faveur de la réduction des risques, notamment le naloxone, les seringues et les médicaments contre les troubles liés à la consommation d'opiacés, les personnes qui consomment des dro[...]texte imprimé
Franck T. Leone, Auteur ; Sarah Evers-Casey, Auteur | Elsevier | The medicals clinics of North America | 2022Le trouble du tabagisme est très répandu ; plus d'un milliard d'individus consomment du tabac dans le monde. Les opinions populaires sur le potentiel de dépendance du tabac sous-estiment souvent les adaptations neuronales complexes qui sous-tend[...]texte imprimé
Rafaela Rigoni, Auteur ; Tuukka Tammi, Auteur ; Dan Van der Gouwe, Auteur ; Eberhard Schatz, Auteur | Springer Nature | Harm reduction journal | 2021Les sociétés d'organisation civiles (CSOs) jouent un rôle vital dans le développement et l'implémentation efficace de mesures afin de réduire les risques dans l'usage de drogues. Ils sont également des acteurs fondamentaux dans la direction et l[...]texte imprimé
Nicolas Bertholet, Auteur ; John A. Cunningham, Auteur | Springer Nature | Addiction science & clinical practice | 2021Les technologies de l'information peuvent être utilisées pour faire progresser la science des addictions et la pratique clinique. Ce numéro spécial, intitulé "Information technology (IT) interventions to advance treatment for opioid and other ad[...]texte imprimé
Megana Sundar, Auteur ; Devon Patel, Auteur ; Zachary Young, Auteur ; Kah-Chung Leong, Auteur | Bâle [Suisse] : MDPI | International journal of molecular sciences | 2021Récemment, l'ocytocine (OXT) a été étudiée pour son rôle thérapeutique potentiel dans la dépendance. On a constaté que l'OXT diminuait divers comportements de recherche de drogues et de comportements induits par les drogues. Bien que ses effets [...]texte imprimé
Elwin Wu, Auteur ; Jennifer Villani, Auteur ; Alissa Davis, Auteur ; Naleef Fareed, Auteur ; Daniel R. Harris, Auteur ; Timothy R. Huerta, Auteur ; Marc R. LaRochelle, Auteur ; Cortney C. Miller, Auteur ; Emmanuel A. Oga, Auteur | Elsevier | Drug and alcohol dependance | 2020Alors que l'abus d'opioïdes, les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes (TUO) et les décès par surdose d'opioïdes persistent à des niveaux épidémiques aux États-Unis, la plus grande étude de mise en œuvre dans la recherche sur la toxicomanie -[...]texte imprimé
Hannah K. Knudsen, Auteur ; Mari-Lynn Drainoni, Auteur ; Louisa Gilbert, Auteur ; Timothy R. Huerta, Auteur ; Carrie B. Oser, Auteur ; Alison M. Aldrich, Auteur ; Aimee N.C. Campbell, Auteur ; Erika L. Crable, Auteur ; Bryan R. Garner, Auteur ; LaShawn M. Glasgow, Auteur ; Dawn Goddard-Eckrich, Auteur ; Katherine R. Marks, Auteur ; Ann Scheck McAlearney, Auteur ; Emmanuel A. Oga, Auteur ; Ariel L. Scalise, Auteur ; Daniel M. Walker, Auteur | Elsevier | Drug and alcohol dependance | 2020En réponse à l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis, l'étude HEALing (Helping to End Addiction Long-termSM) Communities Study (HCS) est un essai randomisé en grappes, multisite, sur liste d'attente, au niveau communautaire, qui vise à tester la no[...]texte imprimé
Olatz Lopez-Fernandez, Auteur ; Daria J. Kuss, Auteur | Bâle [Suisse] : MDPI | International Journal of environmental research and public health | 2020Les problèmes de dépendance liés à l'utilisation d'Internet sont de plus en plus reconnus à l'échelle européenne en raison de la prise en compte de la dépendance aux jeux par les organisations internationales de santé. En avril 2013, l'American [...]
Voir aussi dans les rubriques du site
Plan de classement thématique
ASSUETUDES – DROGUES 01. ASSUETUDES. ASSOCIATIONS (RAPPORTS D'ACTIVITES) ...
Le centre Nadja
Le Centre NADJA est spécialisé depuis 1980 dans le traitement et la prévention des dépendances. Il est subsidié par la Wallonie . L’association se propose de promouvoir le rôle ...
Outils pédagogiques
Le centre de documentation met à votre disposition des outils pédagogiques, en lien avec la thématique des dépendances. Vous bénéficiez aussi de l'accompagnement méthodologique de l'équipe...