Titre : | Errance urbaine, scènes de consommation de drogues et réduction des risques: les défis pour la ville et les politiques publiques aujourd'hui (2016) |
Auteurs : | Betty Azocar, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | MOUVEMENTS (n°86, Eté 2016) |
Article en page(s) : | p112-127 |
Langues: | Français |
Catégories : | DROGUE ; MILIEU URBAIN ; CONSOMMATION DE DROGUE ; REDUCTION DES RISQUES (ADDICTION) ; POLITIQUE DE LA VILLE ; ASPECT POLITIQUE ; MT PROFESSION SANITAIRE - SOCIALE ; VIH ; USAGER ; MARGINALITE ; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; PRECARITE ; MIGRANT ; FEMME ; METHODOLOGIE ; ASPECT SOCIOLOGIQUE ; EUROPE ; POLITIQUE EN MATIERE DE DROGUES ; PREVENTION ; FRANCE ; CRACK ; SANTE PUBLIQUE ; INTERVENANT |
Résumé : | En attirant l'attention de différents acteur.trice.s sanitaires et sociaux présents dans la cité, l'émergence des "scènes ouvertes" d'usage de drogues dans le tissu urbain a contribué à la reconfiguration des interventions en matière de drogues dans les villes, tout en préfigurant la mise en œuvre de la politique de réduction des risques (RDR) auprès des usager.ère.s de drogues. Si la politique de RDR a obtenu des résultats incontestables sur le terrain de l'épidémie de VIH, elle n'a pas encore réussi à répondre totalement aux problématiques posées par les usager.ère.s de drogues les plus précarisé.e.s, les migrant.e.s, les femmes, et tous ceux qui errent dans les grandes villes. Fragmentées, éphémères et mobiles: les scènes n'ont pas disparu, mais sont redevenues plus difficile à discerner/à identifier. |
Public cible : | Scientifique/Intervenant |
Catalogueur : | Nadja |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
P000091 | NADJA.09.MOU.D | Bulletin | NADJA | Monographies | Libre accès Disponible |