Titre : | Bien manger : un droit, pas un choix (2023) |
Auteurs : | Jonathan Peuch, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | SANTE CONJUGUEE (n°102, Mars 2023) |
Article en page(s) : | pp. 16-18 |
Langues: | Français |
Catégories : | ALIMENTATION ; MENAGE ; DROIT ; DROITS FONDAMENTAUX ; BUDGET ; BELGIQUE ; MALADIE ; STATISTIQUE ; AIDE ALIMENTAIRE ; CONSOMMATION ALIMENTAIRE ; ALIMENTATION EQUILIBREE ; PAUVRETE ; PRECARITE |
Mots-clés: | MARCHANDISATION |
Résumé : | On pensait que la question de la faim avait été résolue suite à la modernisation agricole et à l’industrialisation agroalimentaire au milieu du XIXe siècle. En Belgique, la part du budget des ménages consacrée à l'alimentation est en effet passée de 27,6 % en 1960 à 11 % en 2000. Toutefois, en 2018, elle est remontée à 14 %, puis à 16 % en 2020. L’inflation actuelle augure une hausse encore supérieure. En conséquence, l’alimentation s’impose de plus en plus comme un sujet majeur dans les réseaux de lutte contre la précarité et vient s’ajouter à la question du logement, de l’énergie, de la santé. Or, c’est un droit inscrit dans le droit international, que chacun peut réclamer sans avoir à le quémander. |
En ligne : | https://www.maisonmedicale.org/sante-conjuguee/manger-autrement-par-choix-ou-par-contrainte/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NAD001011 | REV SANTE CONJUGUEE | Bulletin | NADJA | Périodiques | En ligne Disponible |