Titre : | Survisibilation médiatique, invisibilisation politique : l'exemple du crack à Paris (2024) |
Auteurs : | Marie Öngün- Rombaldi, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | ADDICTION(S) : RECHERCHES ET PRATIQUES (N° 8) |
Article en page(s) : | pp. 7-8 |
Langues: | Français |
Catégories : | ADDICTION ; DROGUE ; CRACK ; FRANCE ; MILIEU URBAIN ; MEDIA ; REPRESENTATION DE LA DROGUE ; REPRESENTATION DU TOXICOMANE ; STIGMATISATION ; POLITIQUE EN MATIERE DE DROGUES |
Résumé : | Depuis novembre 2022, il n’y a plus de scène importante de consommation, mais bien entendu, les consommateurs de rue n’ont pas disparu pour autant. Ils se cachent juste davantage ou consomment seuls ou bien par petits groupes. Alors que les consommateurs de crack représentent une minorité parmi l’ensemble des consommateurs français, ils font l’objet d’un traitement médiatique important, ce qui n’est pas sans soulever plusieurs questions, notamment éthiques. Mais de quelle visibilité parle-t-on ? Cette survisibilité permet-elle un traitement politique, social et sanitaire à hauteur des besoins ? |
Public cible : | Intervenant |
Catalogueur : | Nadja |
En ligne : | https://www.grea.ch/addictions-recherches-et-pratiques |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NAD001040 | REV ARP 2023 8 | Bulletin | NADJA | Périodiques | En ligne Disponible |